• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    18-03-2023vv Sneek Wit Zwart JO19-1 - SJO RVLC JO19-14 - 0
    18-03-2023SC Emmeloord JO17-1 - SJO RVLC JO17-11 - 2
    18-03-2023SJO RVLC JO17-2 - Flevo Boys JO17-31 - 0
    18-03-2023ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 - SJO RVLC JO15-10 - 0
    18-03-2023SC Bolsward JO14-1 - SJO RVLC JO14-11 - 1
    18-03-2023SC Bolsward JO14-3 - SJO RVLC JO14-20 - 4
    18-03-2023LAC Frisia 1883 JO12-1 - SJO RVLC JO12-1JM5 - 2
    18-03-2023Urk JO12-1 - SJO RVLC JO12-25 - 0
    18-03-2023SJO RVLC JO12-3 - LSC 1890 JO12-13 - 4
    18-03-2023SJO RVLC JO11-1 - Flevo Boys JO11-11 - 4
    18-03-2023vv Sneek Wit Zwart JO11-2 - SJO RVLC JO11-26 - 4
    18-03-2023SJO RVLC MO15-1 - Jubbega MO15-18 - 0
    18-03-2023SC Joure MO20-1 - SJO RVLC MO20-15 - 3