Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvego MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC MO20-1 | SJO RVLC MO20-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 10% |
% thuis gewonnen | 0% | 23% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Hilco | Overige staf | Teammanager |
Duim, Fardau van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Hillie | Technische staf | Trainer/coach |
Ligthart, Linda | Teamspeler | |
Molen, Klaske ietsje van der | Teamspeler | |
Post, Laura | Teamspeler | |
Postma, Setske | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Wind, Christel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Femke | Teamspeler | |
Boer, Carmen de | Teamspeler | |
Habtom Hadish, Yodit | Teamspeler | |
Hofstra, Esmée | Teamspeler | |
Kopmels, Floor | Teamspeler | Verdediger |
Kopmels, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Linnemans, Merijn | Teamspeler | |
Mesken, Dahné | Teamspeler | |
Nijenhuis, Yvet | Teamspeler | |
Oosterhof, Lian | Teamspeler | |
Oostra, Ilse | Teamspeler | |
Oude Lansink, Noa | Teamspeler | |
Reinders, Bert | Overige staf | Teammanager |
Steringa, Norah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.