Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oudehaske MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark P. Bultsma |
Adres | Jousterweg 140 A |
Plaats | 8465PN OUDEHASKE |
Telefoonnummer | 0513-677622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC MO17-1 - Oudehaske MO17-1 | 9 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Oudehaske MO17-1 - SJO RVLC MO17-1 | 4 mei 2019 | 3 - 3 |
SJO RVLC MO17-1 - Oudehaske MO17-1 | 30 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oudehaske MO17-1 | SJO RVLC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 15 |
Uit gewonnen | 6 | 15 |
% gewonnen | 20% | 41% |
% thuis gewonnen | 24% | 40% |
% uit gewonnen | 17% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Tamar | Teamspeler | |
Houten, Dominique van | Teamspeler | |
Jong, Anne-Lynn de | Teamspeler | |
Koopmans, Yvon | Teamspeler | |
Pel, Albert Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
Pel, Jana van | Teamspeler | |
Soeting, Fardau | Teamspeler | |
Veld, Manon | Teamspeler | |
Velde, Danielle van der | Teamspeler | |
Wind, Vera | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Anne Jan | Technische staf | Trainer |
Eijer, Leanne | Teamspeler | |
Haven, Marit | Teamspeler | |
Kuipers, Alieke | Teamspeler | |
Meulen, Ynze van der | Technische staf | Trainer |
Pekema, Maud | Teamspeler | |
Post, Kim | Teamspeler | |
Stuiver, Afke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.