Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSC 1890 JO17-2 - SJO RVLC JO17-1 | 2 dec. 2017 | 4 - 3 |
LSC 1890 JO17-2 - SJO RVLC JO17-1 | 10 feb. 2018 | 3 - 3 |
LSC 1890 JO17-2 - SJO RVLC JO17-1 | 27 okt. 2018 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO17-1 | LSC 1890 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 46 | 34 |
Uit gewonnen | 36 | 27 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 49% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Sergey van den | Overige staf | Teammanager |
Bosma, Ruben | Teamspeler | |
Dotinga, Libbe | Overige staf | Teammanager |
Dotinga, Niek | Teamspeler | |
Eerdmans, Thijs | Teamspeler | |
Lesman, Finn | Teamspeler | |
Pot, Kaya | Teamspeler | |
Reekers, Lars | Teamspeler | |
Ruiten, Marc van | Teamspeler | |
Sterk, Yuri | Teamspeler | |
Valkema, Jesse | Teamspeler | |
Yntema, Kris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Niels de | Teamspeler | |
Bokma, Gerrit | Teamspeler | |
Hoekstra, Durk | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Hillie | Overige staf | Teammanager |
Kraak, Pieter | Technische staf | Trainer |
Kuperus, Jannick | Teamspeler | |
Mink, Tygo | Teamspeler | |
Nauta, Ilya | Teamspeler | |
Nijdam, Auke | Teamspeler | |
Oppedijk, Berend | Overige staf | Teammanager |
Vries, Max de | Teamspeler | |
Werf, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.