Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waterpoort Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schuttersveld |
Adres | Thomas Zandstrastraat 3 |
Plaats | 8602CW SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-424110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Syan) Westra | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hillie) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waterpoort Boys JO15-1 - SJO RVLC JO15-1 | 30 sep. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waterpoort Boys JO15-1 | SJO RVLC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 38 |
Uit gewonnen | 12 | 28 |
% gewonnen | 78% | 40% |
% thuis gewonnen | 87% | 45% |
% uit gewonnen | 70% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Wytze | Teamspeler | |
Hoogland, Sandra | Technische staf | Trainer |
Hoogland, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Spannenburg, Femke | Teamspeler | |
Weij, Piet v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Zonderland, Menno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Sem | Teamspeler | |
Minks, Daley | Teamspeler | |
Minks, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Pol, Djaysin van de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.