Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark St Tsjillan |
Adres | Tsjillanleane 27 |
Plaats | 8525GP LANGWEER |
Telefoonnummer | 0513-499500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.L. (Paul) Nagelhout | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO15-1 | Woudsend JO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 0 |
Uit gewonnen | 26 | 0 |
% gewonnen | 38% | 0% |
% thuis gewonnen | 45% | 0% |
% uit gewonnen | 32% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Ids | Teamspeler | |
Doorn, Friso van | Teamspeler | |
Engbrenghof, Detmer | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan Harmen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jansma, Douwe Pieter | Teamspeler | |
Jong, Quinn de | Teamspeler | |
Nagelhout, Kyan | Teamspeler | |
Nagelhout, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Douwe Jan de | Teamspeler | |
Woude, Eeltje v.d. | Technische staf | Trainer |
Woude, Jelmer van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Wytze | Teamspeler | |
Hoogland, Sandra | Technische staf | Trainer |
Hoogland, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Spannenburg, Femke | Teamspeler | |
Weij, Piet v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Zonderland, Menno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.