Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kees) Wijnja | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO19-2 - Urk JO19-2 | 30 sep. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO19-2 | Urk JO19-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 40 |
Uit gewonnen | 1 | 40 |
% gewonnen | 22% | 53% |
% thuis gewonnen | 20% | 53% |
% uit gewonnen | 25% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Meindert | Teamspeler | |
Boer, Jelle Maarten de | Teamspeler | |
Brouwer, Bas | Teamspeler | |
Kaptein, Albert-Renee | Teamspeler | |
Kaptijn, Jelle | Technische staf | Trainer/coach |
Kater, Marius | Technische staf | Trainer/coach |
Kramer, Cornelis | Teamspeler | |
Kramer, Tiemen | Teamspeler | |
Meun, Philippus | Teamspeler | |
Ras, Albert | Teamspeler | |
Ras, Jacobus | Teamspeler | |
Romkes, Lucas | Teamspeler | |
Urk, Jurian van | Teamspeler | |
Vries, Yesse de | Teamspeler | |
Zwaan, Jaauwk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adoung, David | Teamspeler | |
Boelsma, Corwin | Teamspeler | |
Hoekstra, Durk | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Freddy | Teamspeler | |
Hoekstra, Gerrit | Teamspeler | |
Hoekstra, Rouke | Overige staf | Teammanager |
Jelsma, Jelle | Technische staf | Trainer |
Jong, Jelmer de | Teamspeler | |
Jong, Max de | Teamspeler | |
Nijdam, Marten | Teamspeler | |
Slageren, Peter van | Teamspeler | |
Zijlstra, Gerben | Teamspeler | |
Zijlstra, Harmen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.