Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Renado |
Adres | Groenendal 45 |
Plaats | 8521LJ SINT NICOLAASGA |
Telefoonnummer | 0513-431910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Guus) Bax | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC MO17-1 - Oudehaske MO17-1 | 9 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Oudehaske MO17-1 - SJO RVLC MO17-1 | 4 mei 2019 | 3 - 3 |
SJO RVLC MO17-1 - Oudehaske MO17-1 | 30 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC MO17-1 | Oudehaske MO17-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 8 |
Uit gewonnen | 15 | 6 |
% gewonnen | 41% | 20% |
% thuis gewonnen | 40% | 24% |
% uit gewonnen | 42% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Anne Jan | Technische staf | Trainer |
Eijer, Leanne | Teamspeler | |
Haven, Marit | Teamspeler | |
Kuipers, Alieke | Teamspeler | |
Meulen, Ynze van der | Technische staf | Trainer |
Pekema, Maud | Teamspeler | |
Post, Kim | Teamspeler | |
Stuiver, Afke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Tamar | Teamspeler | |
Houten, Dominique van | Teamspeler | |
Jong, Anne-Lynn de | Teamspeler | |
Koopmans, Yvon | Teamspeler | |
Pel, Albert Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
Pel, Jana van | Teamspeler | |
Soeting, Fardau | Teamspeler | |
Veld, Manon | Teamspeler | |
Velde, Danielle van der | Teamspeler | |
Wind, Vera | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.