Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOK JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Skelp |
Adres | Fonteinwei 21 |
Plaats | 8567JT OUDEMIRDUM |
Telefoonnummer | 0514-571916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Jaarsma | Scheidsrechter |
D.H. (Daniel) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOK JO15-1 - SJO RVLC JO15-2 | 23 sep. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOK JO15-1 | SJO RVLC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 26 |
Uit gewonnen | 6 | 20 |
% gewonnen | 59% | 47% |
% thuis gewonnen | 71% | 57% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Frank | Overige staf | Teammanager |
Huitema, Diemer | Teamspeler | |
Huitema, Hielke | Overige staf | Teammanager |
West, Berend van der | Technische staf | Trainer/coach |
West, Berend van der | Overige staf | Teammanager |
West, Jelke van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Daniel de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Daniel de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rienstra, Wytze | Overige staf | Teammanager |
Vries, Tjalling de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.