Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Renado |
Adres | Groenendal 45 |
Plaats | 8521LJ SINT NICOLAASGA |
Telefoonnummer | 0513-431910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO10-1 | Flevo Boys JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 33% | 75% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Jens | Teamspeler | |
Deen, Nienke van der | Overige staf | Teammanager |
Doff, Dyon | Teamspeler | |
Doff, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galama, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.