Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO11-1 - Flevo Boys JO11-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 5 |
SJO RVLC JO11-1 - Flevo Boys JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
SJO RVLC JO11-1 - Flevo Boys JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO11-1 | Flevo Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 34 |
Uit gewonnen | 40 | 37 |
% gewonnen | 58% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 44% |
% uit gewonnen | 57% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boundati, Yassine | Teamspeler | |
Brander, Jelco | Technische staf | Trainer/coach |
Brander, Sil | Teamspeler | Keeper |
Crielaard, Jens | Teamspeler | |
Fleer, Aron | Teamspeler | |
Koster, Ramos | Technische staf | Trainer |
Koster, Ramos | Overige staf | Teammanager |
Lumens, Jeen | Teamspeler | |
Vaate, Tess bij de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galama, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Galama, Wesley | Teamspeler | |
Zijlstra, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.