Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO11-1 - Flevo Boys JO11-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 5 |
SJO RVLC JO11-1 - Flevo Boys JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO11-1 | Flevo Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 31 |
Uit gewonnen | 37 | 35 |
% gewonnen | 58% | 46% |
% thuis gewonnen | 59% | 43% |
% uit gewonnen | 56% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentahar, Mohamed Amine | Teamspeler | |
Buitenhuis, Koen | Teamspeler | |
Gerguri, Rigon | Teamspeler | |
Hofstra, Alesha | Teamspeler | |
Hofstra, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Lassche, Milan | Teamspeler | |
Rorije, Jonathan | Overige staf | Teammanager |
Rorije, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huitema, Dedmer | Teamspeler | |
Zijlstra, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.