Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Sneek Wit Zwart JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Sneek Wit-Zwart |
Adres | Molenkrite 132 |
Plaats | 8608XK SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-413577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Richard) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sneek Wit Zwart JO11-2 - SJO RVLC JO11-2 | 19 nov. 2022 | 6 - 2 |
Sneek Wit Zwart JO11-2 - SJO RVLC JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 6 - 4 |
Sneek Wit Zwart JO11-2 - SJO RVLC JO11-2 | 27 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sneek Wit Zwart JO11-2 | SJO RVLC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 28 |
Uit gewonnen | 33 | 20 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noppert, Oane | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Figl, Stefan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Figl, Vincent | Teamspeler | |
Picauly, Giovanni | Overige staf | Teammanager |
Solkema, Daan van | Teamspeler | |
Walstra, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.