Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johannes) Hoekstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO12-1 - Meppel FC JO12-1 | 27 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO12-1 | Meppel FC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 23 |
Uit gewonnen | 8 | 24 |
% gewonnen | 63% | 52% |
% thuis gewonnen | 72% | 52% |
% uit gewonnen | 53% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mads | Teamspeler | |
Bijker, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Deel, Lotte van | Teamspeler | |
Guth, Roan | Teamspeler | |
Munsterhuis, Luuk | Teamspeler | |
Stalknecht, Sam | Teamspeler | |
Wolting, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velde, Sander van der | Teamspeler | |
Werf, Luuk van der | Teamspeler | |
West, Berend van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.