Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO12-1 | Rouveen SC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 16 |
Uit gewonnen | 7 | 11 |
% gewonnen | 69% | 40% |
% thuis gewonnen | 78% | 45% |
% uit gewonnen | 58% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemert, Eric | Overige staf | Teammanager |
Groot, Jonan de | Teamspeler | |
Timmerman, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velde, Sander van der | Teamspeler | |
Werf, Luuk van der | Teamspeler | |
West, Berend van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.