Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ruinerwold MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruinerwold |
Adres | Dijkhuizen 70 |
Plaats | 7961AM RUINERWOLD |
Telefoonnummer | 0522-481694 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pascal) de Graaf | Scheidsrechter |
N.H. (Nic) Luning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC MO20-1 - Ruinerwold MO20-1 | 24 mei 2023 | 6 - 1 |
Ruinerwold MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 27 mei 2023 | 2 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Hilco | Overige staf | Teammanager |
Duim, Fardau van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Janita | Teamspeler | |
Hoekstra, Neeltsje | Teamspeler | |
Ligthart, Linda | Teamspeler | |
Molen, Klaske ietsje van der | Teamspeler | |
Post, Laura | Teamspeler | |
Postma, Setske | Teamspeler | |
Vries, Elina de | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Wind, Christel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Alicia | Teamspeler | |
Bakker, Joline | Teamspeler | |
Berg, Veerle van den | Teamspeler | |
Brouwer, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Emmink, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Kok, Kathelijn | Teamspeler | |
Kroek, Beau | Teamspeler | |
Luning, Melissa | Teamspeler | |
Meijer, Roos | Teamspeler | |
Nijboer, Klendie | Teamspeler | |
Pruntel, Eva | Teamspeler | |
Telman, Emma | Teamspeler | |
Tulner, Fleur | Teamspeler | |
Veen, Megan van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.