Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bolsward JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bolwerk |
Adres | Bolwerkplein 4 |
Plaats | 8701XE BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-572797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO11-2 - SC Bolsward JO11-2 | 2 sep. 2017 | 1 - 5 |
SC Bolsward JO11-2 - SJO RVLC JO11-2 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Bolsward JO11-2 | SJO RVLC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 26 |
Uit gewonnen | 28 | 18 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 49% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.