Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark St Tsjillan |
Adres | Tsjillanleane 27 |
Plaats | 8525GP LANGWEER |
Telefoonnummer | 0513-499500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant JO19-1 - SJO RVLC JO19-1 | 2 apr. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO19-1 | Creil-Bant JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 13 |
Uit gewonnen | 19 | 9 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 27% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marc van den | Teamspeler | |
Bruggen, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Kuik, Stef | Overige staf | Teammanager |
Magnee, Tristan | Teamspeler | |
Slump, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Sonderen, Lars | Teamspeler | |
Stoop, Lucas van der | Teamspeler | |
Stout, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Stout, Ruben | Teamspeler | |
Veendrick, Guus | Teamspeler | Middenvelder |
Veendrick, Hans | Teamspeler | Verdediger |
Vis, Bjorn | Teamspeler | |
Wegen, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Jesse | Teamspeler | |
Disberg, Niels | Teamspeler | |
Fledderus, Allard | Teamspeler | |
Heide, Martijn van der | Teamspeler | |
Hoop, Jeffrey de | Teamspeler | |
Jongstra, Hidde Johan | Teamspeler | |
Koopmans, Gerlof | Overige staf | Teammanager |
Krikke, R. | Teamspeler | |
Vries, Hedzer de | Teamspeler | |
Vries, Jelke de | Teamspeler | |
Wind, Folkert | Teamspeler | |
Zijlstra, Hessel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.