Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark St Tsjillan |
Adres | Tsjillanleane 27 |
Plaats | 8525GP LANGWEER |
Telefoonnummer | 0513-499500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wietse) v.d. Kooi | Scheidsrechter |
R. (Rene) Feenstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO19-1 - SVM JO19-1 | 2 mrt. 2019 | 4 - 4 |
SVM JO19-1 - SJO RVLC JO19-1 | 13 apr. 2019 | 4 - 2 |
SVM JO19-1 - SJO RVLC JO19-1 | 7 dec. 2019 | 5 - 2 |
SJO RVLC JO19-1 - SVM JO19-1 | 21 mei 2022 | 3 - 2 |
SJO RVLC JO19-1 - SVM JO19-1 | 27 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO19-1 | SVM JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 35 |
Uit gewonnen | 19 | 29 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 26% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaten, Mike | Teamspeler | |
Eerde, Yoeri van | Teamspeler | |
Ernst, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Jankowski, Kacper | Teamspeler | |
Meeuwse, Lenn | Teamspeler | |
Middeljans, Ivar | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Robbin | Teamspeler | |
Schwab, Olivier | Teamspeler | |
Thomasia, Robbi | Teamspeler | |
Visscher, Yesper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Jesse | Teamspeler | |
Disberg, Niels | Teamspeler | |
Fledderus, Allard | Teamspeler | |
Heide, Martijn van der | Teamspeler | |
Hoop, Jeffrey de | Teamspeler | |
Jongstra, Hidde Johan | Teamspeler | |
Koopmans, Gerlof | Overige staf | Teammanager |
Krikke, R. | Teamspeler | |
Vries, Hedzer de | Teamspeler | |
Vries, Jelke de | Teamspeler | |
Wind, Folkert | Teamspeler | |
Zijlstra, Hessel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.