Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark St Tsjillan |
Adres | Tsjillanleane 27 |
Plaats | 8525GP LANGWEER |
Telefoonnummer | 0513-499500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wietse) v.d. Kooi | Scheidsrechter |
R. (Rene) Feenstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO19-1 - SVM JO19-1 | 2 mrt. 2019 | 4 - 4 |
SVM JO19-1 - SJO RVLC JO19-1 | 13 apr. 2019 | 4 - 2 |
SVM JO19-1 - SJO RVLC JO19-1 | 7 dec. 2019 | 5 - 2 |
SJO RVLC JO19-1 - SVM JO19-1 | 21 mei 2022 | 3 - 2 |
SJO RVLC JO19-1 - SVM JO19-1 | 27 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO19-1 | SVM JO19-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 38 |
Uit gewonnen | 20 | 29 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaten, Sem | Teamspeler | |
Gouweleeuw, Matthijs | Teamspeler | |
Heddes, Lars | Teamspeler | |
Hoekendijk, Jochem | Teamspeler | |
Klappe, Daniel | Technische staf | Trainer/coach |
Meeuwse, Lenn | Teamspeler | |
Meijer, E.B. | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Gijs | Teamspeler | |
Sieders, Tristan | Teamspeler | |
Sinke, Kay | Teamspeler | |
Thomasia, Robbi | Teamspeler | |
Visscher, Yesper | Teamspeler | |
Vogelaar, Boy | Teamspeler | |
Wagenaar, Willem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Jesse | Teamspeler | |
Boonstra, Pytrik | Teamspeler | |
Hoek, Redmar van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Durk Jan | Teamspeler | |
Jongstra, Hidde Johan | Teamspeler | |
Krikke, R. | Teamspeler | |
Oppedijk, Freddy | Teamspeler | |
Spoelstra, Piter | Teamspeler | |
Vries, Hedzer de | Teamspeler | |
Vries, Jelke de | Teamspeler | |
Werf, Friso van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Wiebe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.