Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waterpoort Boys JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schuttersveld |
Adres | Thomas Zandstrastraat 3 |
Plaats | 8602CW SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-424110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Evert) Westerhof | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO14-1 - Waterpoort Boys JO14-1 | 29 apr. 2023 | 3 - 1 |
Waterpoort Boys JO14-1 - SJO RVLC JO14-1 | 27 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waterpoort Boys JO14-1 | SJO RVLC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 8 |
Uit gewonnen | 11 | 7 |
% gewonnen | 80% | 65% |
% thuis gewonnen | 83% | 72% |
% uit gewonnen | 78% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Wytze | Teamspeler | |
Mink, Tygo | Teamspeler | |
Zonderland, Menno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fabriek, Sam | Teamspeler | |
Halbesma, Ferry | Teamspeler | |
Klein, Sem | Teamspeler | |
Minks, Daley | Teamspeler | |
Minks, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Oldenburger, Jayme | Teamspeler | |
Pol, Djaysin van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.