Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waterpoort Boys JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schuttersveld |
Adres | Thomas Zandstrastraat 3 |
Plaats | 8602CW SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-424110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Evert) Westerhof | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO14-1 - Waterpoort Boys JO14-1 | 29 apr. 2023 | 3 - 1 |
Waterpoort Boys JO14-1 - SJO RVLC JO14-1 | 27 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waterpoort Boys JO14-1 | SJO RVLC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 10 |
Uit gewonnen | 12 | 8 |
% gewonnen | 81% | 64% |
% thuis gewonnen | 83% | 76% |
% uit gewonnen | 80% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Stein | Teamspeler | |
Huitema, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Leenstra, Alex-Paul | Overige staf | Teammanager |
Nauta, Esmée | Teamspeler | |
Ringnalda, Abe | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie