Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Renado |
Adres | Groenendal 45 |
Plaats | 8521LJ SINT NICOLAASGA |
Telefoonnummer | 0513-431910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Albert Jan) van Pel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 MO15-2 - SJO RVLC MO15-1 | 29 apr. 2023 | 2 - 0 |
SJO RVLC MO15-1 - Blauw Wit '34 MO15-2 | 27 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC MO15-1 | Blauw Wit '34 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 21 |
Uit gewonnen | 18 | 28 |
% gewonnen | 32% | 36% |
% thuis gewonnen | 36% | 32% |
% uit gewonnen | 28% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Janna | Teamspeler | |
Beek, Sybrand | Overige staf | Teammanager |
Broekstra, Lionne | Teamspeler | |
Duim, Irma | Overige staf | Teammanager |
Durmus, Ilayda | Teamspeler | |
Smits, Marin | Teamspeler | |
Visser, Anna | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houten, Dominique van | Teamspeler | Keeper |
Jong, Anne-Lynn de | Teamspeler | Aanvaller |
Koopmans, Yvon | Teamspeler | Middenvelder |
Pel, Albert Jan van | Overige staf | Teammanager |
Pel, Jana van | Teamspeler | |
Soeting, Fardau | Teamspeler | Middenvelder |
Veld, Manon | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Danielle van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wind, Vera | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.