Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Renado |
Adres | Groenendal 45 |
Plaats | 8521LJ SINT NICOLAASGA |
Telefoonnummer | 0513-431910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Albert Jan) van Pel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 MO15-2 - SJO RVLC MO15-1 | 29 apr. 2023 | 2 - 0 |
SJO RVLC MO15-1 - Blauw Wit '34 MO15-2 | 27 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC MO15-1 | Blauw Wit '34 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 32 |
% gewonnen | 32% | 39% |
% thuis gewonnen | 37% | 35% |
% uit gewonnen | 28% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banninga, Thirza | Teamspeler | |
Bijhold, Senne | Teamspeler | |
Dirksen, Elize | Teamspeler | |
Overeinder, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Overeinder, Lizette | Teamspeler | Keeper |
Tuin, Jan Pieter van der | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Jan Pieter van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tuin, Kyara van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Tamar | Teamspeler | |
Houten, Dominique van | Teamspeler | |
Jong, Anne-Lynn de | Teamspeler | |
Koopmans, Yvon | Teamspeler | |
Pel, Albert Jan van | Overige staf | Teammanager |
Soeting, Fardau | Teamspeler | |
Veld, Manon | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Danielle van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.