Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC MO20-1 - Genemuiden SC MO20-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 4 |
SJO RVLC MO20-1 - Genemuiden SC MO20-1 | 29 okt. 2022 | 6 - 1 |
Genemuiden SC MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 2 |
Genemuiden SC MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC MO20-1 | Genemuiden SC MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 10% | 21% |
% thuis gewonnen | 23% | 27% |
% uit gewonnen | 0% | 16% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Hilco | Overige staf | Teammanager |
Duim, Fardau van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Hillie | Technische staf | Trainer/coach |
Ligthart, Linda | Teamspeler | |
Molen, Klaske ietsje van der | Teamspeler | |
Post, Laura | Teamspeler | |
Postma, Setske | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Wind, Christel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.