Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johannes) Hoekstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO14-1 - ONS Sneek JO14-2 | 10 sep. 2022 | 5 - 2 |
ONS Sneek JO14-2 - SJO RVLC JO14-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 2 |
ONS Sneek JO14-2 - SJO RVLC JO14-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 2 |
SJO RVLC JO14-1 - ONS Sneek JO14-2 | 8 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO14-1 | ONS Sneek JO14-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 7 |
Uit gewonnen | 7 | 5 |
% gewonnen | 65% | 50% |
% thuis gewonnen | 72% | 58% |
% uit gewonnen | 58% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boyacioglu, Kaya | Teamspeler | |
Hoek, Ruben | Teamspeler | |
Krikke, Naut | Teamspeler | |
Overdijk, Jurre | Teamspeler | |
Pol, Harmen van der | Technische staf | Trainer |
Pol, Harmen van der | Overige staf | Teammanager |
Pol, Sil van der | Teamspeler | |
Pueper, Swen | Teamspeler | |
Weening, Mark | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Wytze | Teamspeler | |
Mink, Tygo | Teamspeler | |
Zonderland, Menno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.