Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johannes) Hoekstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO14-1 - ONS Sneek JO14-2 | 10 sep. 2022 | 5 - 2 |
ONS Sneek JO14-2 - SJO RVLC JO14-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 2 |
ONS Sneek JO14-2 - SJO RVLC JO14-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 2 |
SJO RVLC JO14-1 - ONS Sneek JO14-2 | 8 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO14-1 | ONS Sneek JO14-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 10 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 66% | 51% |
% thuis gewonnen | 80% | 58% |
% uit gewonnen | 55% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dytmer | Teamspeler | Keeper |
Blom, David | Teamspeler | Middenvelder |
Donker, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Hoekstra, Arlon Noah | Teamspeler | Middenvelder |
Reen, Jens | Teamspeler | Aanvaller |
Schuurmans, Abe | Overige staf | Teammanager |
Schuurmans, Jan Aize | Teamspeler | Verdediger |
Werf, Patrick van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wiersma, Maurin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Stein | Teamspeler | |
Huitema, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Leenstra, Alex-Paul | Overige staf | Teammanager |
Nauta, Esmée | Teamspeler | |
Ringnalda, Abe | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.