Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Udiros JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwehorne (Udiros) |
Adres | Master van Dijkpaad 4 |
Plaats | 8414NB NIEUWEHORNE |
Telefoonnummer | 0513-541730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.H. (Lammert) ten Boom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Udiros JO12-1 - SJO RVLC JO12-3 | 10 sep. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Udiros JO12-1 | SJO RVLC JO12-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 9 |
Uit gewonnen | 16 | 6 |
% gewonnen | 62% | 34% |
% thuis gewonnen | 66% | 36% |
% uit gewonnen | 59% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinksma, Marten Klaas | Overige staf | Teammanager |
Zonderland, Sjoerd | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuperus, Esmee | Teamspeler | |
Schokker, Oebele | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.