Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Renado |
Adres | Groenendal 45 |
Plaats | 8521LJ SINT NICOLAASGA |
Telefoonnummer | 0513-431910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Bolsward JO12-2 - SJO RVLC JO12-1 | 14 mei 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO12-1 | SC Bolsward JO12-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 14 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 80% | 35% |
% thuis gewonnen | 66% | 37% |
% uit gewonnen | 100% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bozkurt, Keyan | Teamspeler | |
Fontein, Tygo | Teamspeler | |
Kolkena, Tygo | Teamspeler | |
Kroon, Lenthe | Teamspeler | |
Noordover, Hylke | Teamspeler | |
Reitsma, Amarins | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.