Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Renado |
Adres | Groenendal 45 |
Plaats | 8521LJ SINT NICOLAASGA |
Telefoonnummer | 0513-431910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO11-2 - Joure SC JO11-3 | 27 okt. 2018 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO11-2 | Joure SC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 32 |
Uit gewonnen | 15 | 22 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mantel, Hidde | Teamspeler | |
Weerdenburg, Casper van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie