Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.T. (Richard) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO17-2 - Lemmer JO17-1 | 3 okt. 2020 | 0 - 2 |
Lemmer JO17-1 - SJO RVLC JO17-2 | 18 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO17-1 | SJO RVLC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 28 |
Uit gewonnen | 15 | 25 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 59% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Menno de | Overige staf | Teammanager |
Roodenburg, Rik | Teamspeler | |
Vries, Max de | Teamspeler | |
Wal, Tjesse v/d | Overige staf | Teammanager |
Werf, Friso van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Gerben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkaya, Eyyup | Teamspeler | |
Boek, Atte-Otto | Overige staf | Teammanager |
Duncan, Bengie | Teamspeler | |
Olsen, Carmelo | Teamspeler | |
Tuinstra, Jason | Teamspeler | |
Vries, Richard de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ziel, Bas van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.