Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSC 1890 JO15-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Elton) Peres | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSC 1890 JO15-5 - SJO RVLC JO15-3 | 5 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 JO15-5 | SJO RVLC JO15-3 |
Thuis gewonnen | 14 | 16 |
Uit gewonnen | 11 | 20 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 33% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Sander | Teamspeler | |
Kuperus, Jannick | Teamspeler | |
Nijdam, Auke | Teamspeler | |
Oppedijk, Berend | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Sem van | Teamspeler | |
Jong, Justin de | Teamspeler | |
Slik, Charlotte | Teamspeler | |
Veen, Jan Rouke van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Thomas van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.