Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H. (Hillie) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
R. (Romy) Beens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC MO19-1 - Genemuiden SC MO19-1 | 7 mei 2022 | 3 - 3 |
Genemuiden SC MO19-1 - SJO RVLC MO19-1 | 21 mei 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC MO19-1 | Genemuiden SC MO19-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 7 | 2 |
% gewonnen | 20% | 15% |
% thuis gewonnen | 10% | 16% |
% uit gewonnen | 30% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Frederiqué | Overige staf | Teammanager |
Beens, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Beens, Romy | Teamspeler | |
Beens, Romy | Overige staf | Teammanager |
Bekendam, Marith | Teamspeler | |
Berg, Fleur van den | Teamspeler | |
Blokzijl, Elise | Teamspeler | |
Dijk, Amber van | Teamspeler | |
Eenkhoorn, Martha | Teamspeler | |
Heij, Julia | Teamspeler | |
Hoogsteen, Kathryn | Teamspeler | |
Pleijsier, Britt | Teamspeler | |
Plette, Rhodé | Teamspeler | |
Steenselen, Jolien Van | Teamspeler | |
Timmerman- de Lange, Karlien | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Anne Jet | Teamspeler | |
Visscher, Anne-Greet | Teamspeler | |
Visscher, Anne-Greet | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breed, Senna | Teamspeler | |
Duim, Fardau van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Hillie | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Neeltsje | Teamspeler | |
Ligthart, Linda | Teamspeler | |
Molen, Klaske ietsje van der | Teamspeler | |
Post, Laura | Teamspeler | |
Postma, Setske | Teamspeler | |
Vries, Elina de | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.