Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Jelle) Jelsma | Scheidsrechter |
E. (Eddy) Faber | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO15-1 - Balk JO15-1 | 16 sep. 2017 | 4 - 1 |
SJO RVLC JO15-1 - Balk JO15-1 | 31 mrt. 2018 | 2 - 3 |
Balk JO15-1 - SJO RVLC JO15-1 | 8 dec. 2018 | 2 - 1 |
SJO RVLC JO15-1 - Balk JO15-1 | 14 sep. 2019 | 5 - 0 |
Balk JO15-1 - SJO RVLC JO15-1 | 30 nov. 2019 | 0 - 2 |
SJO RVLC JO15-1 - Balk JO15-1 | 5 jun. 2021 | 1 - 6 |
SJO RVLC JO15-1 - Balk JO15-1 | 4 sep. 2021 | 3 - 2 |
Balk JO15-1 - SJO RVLC JO15-1 | 19 mrt. 2022 | 4 - 0 |
SJO RVLC JO15-1 - Balk JO15-1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO15-1 | Balk JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 33 |
Uit gewonnen | 23 | 25 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gier, Rens de | Teamspeler | |
Groot, Roan de | Teamspeler | |
Rienstra, Sander | Teamspeler | |
Schilstra, Jurjen | Teamspeler | |
Zee, Jorrit van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Durk | Overige staf | Teammanager |
Werf, Ruben van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.